如果您正在寻找相关设备或者想要咨询报价、获取建厂方案,我们将7×24小时为您服务 咨询客服

水煤浆是一种新型煤基液体燃料,是由大约65%的煤、34%的水和1%的添加剂通过物理加工得到的一种低污染、高产率、可管道输送的代油煤基流体燃料,对于水煤浆的制备,离不开水煤浆球磨机的参与,该设备主要用于粉磨作业,它的型号选择关系到生产效益和生产要求,以下介绍水煤浆球磨机型号及参数。

水煤浆球磨机

水煤浆

水煤浆球磨机参数确定方法

1.料、水、球装填总重量

总重量包括两部分:物料重量、水的重量和研磨体的重量。考虑到放浆及储浆过程中水量损耗,取料、水装填重量比为1:1.05,即G水=0.5G物。取料、球装填重量比为1:1.2,即G研=1.2G物。故总重量G=G水+G物+G研=2.7G物。

2.水煤浆球磨机的有效容积及筒体尺寸

水煤浆球磨机有效容积指镶好内衬后的净容积。在确定内衬厚度后,可确定球磨机筒体内容积,进而确定出磨机的有效容积。从节约材料、外形美观及整体强度各方面考虑,球磨机的长度直径比一般在1-3之间,而磨机的直径尺寸已经基本形成系列,故可确定水煤浆球磨机筒体的基本尺寸。

3.水煤浆球磨机工作转速

水煤浆球磨机的工作转速与临界转速比约为0.76时具有较高的研磨效率。

水煤浆球磨机型号

规格型号 筒体转速
(r/min)
装量球
(t)
进料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
产量
(t/h)
电机功率
(kw)
总重量
(t)
Ф900×1800 36 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.5
Ф900×3000 38 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.7
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 12
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Ф1200×4500 36 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 32.4 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 16.8
Ф1500×4500 29.7 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
Ф1500×5700 27 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 29
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 35.5
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34.8
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 42
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 56.6
Ф2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 51.8
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 60
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 69
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 380 94
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 630 137
Ф3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 158
Ф3600×6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 175
Ф3600×8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 252
Ф4000×5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 203
Ф4000×6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 218
Ф4000×6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 45-252 1800 238
Ф4500×6400 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 54-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 68-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 ≤25 0.074-0.4 88-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 108-615 4500 525

更多水煤浆球磨机价格等情况可免费咨询河南香港六和资料大全。

实力红星
实力红星
实力红星
实力红星
实力红星
实力红星
实力红星

免费获取 一整套建厂政策、手续、技术、设备资料;

免费提供 砂石处理现场实地参观考察;

免费 量身定制生产线方案

20万用户的共同选择
大厂品质 低价拿货
全套生产设备 一体化输出建厂
点击咨询