如果您正在寻找相关设备或者想要咨询报价、获取建厂方案,我们将7×24小时为您服务 咨询客服
随着时代的更迭,振动筛也在不断地发展创新,各式各样的类型出现在市场上,搞的很多的客户有点反应不过来,为了更好的帮助大家选购,非常有必要对它们的性能特点进行详细解说,并为大家分析下其市场报价如何,以便于大家在购买时心里有谱。
振动筛类型有哪些?
为了便于大家选购,接下来,为大家分析下,客户使用率高,好评高的两款振动筛。
YK系列振动筛
YK系列振动筛工作时做圆形运动,主要为采石场筛分料石设计的,也可用于选煤矿、选矿、建材、电力、化工等行业作产品分级用,属于国内的新型振动筛机种,它采用偏心激振器及轮挠性轴器,结构先进、激振力强、振动噪音小、易于维护、坚固耐用,可减少物料堵塞筛孔的现象,从而具备较高的筛分效率和生产率。
HX系列振动筛
HX系列振动筛属于YA、YK系列的升级版设备,它是针对重型工况升级改进的新型圆周振动筛,HX系列振动筛的激振器为偏心轴+偏心块结构,能够为生产加工提供足够的激振力,当筛面倾角为18°时筛分效率较佳,并且它采用稀油自润滑的设计,3-6个月更换一次即可,为了更好的保护振动筛的使用寿命,它的关键部位都设置了耐磨橡胶保护层,起到了很好的保护作用。
振动筛市场报价如何?
以上对于市场上客户使用较多的两款振动筛性能及特点做了具体的分析,接下来,我们来聊下其价格如何,对于以上介绍的两款振动筛其型号大小少的有12个,多的有几十个,其价格的高低跟设备的大小又息息相关,如果进行一一报价并不现实,所以 为了让大家享受到更好的服务 ,希望您可以先依据自身的生产需求,选定合适的型号,再进行价格的询问会更加好,而且,如果您在不知道如何选择的情况下,可进行在线免费咨询香港六和资料大全专业技术人员,为您进行详细的解答,并且还可为您提供优惠的设备报价。
为了让大家有很好的的参考,大家可以依据以下两款振动筛的技术参数进行参考。如果有问题或询价,可直接在线咨询。
YK系列振动筛
型号规格 | 筛网层数 | 筛网面积(㎡) | 筛孔尺寸(mm) | 最大进料尺寸(mm) | 处理能力(m³/h) | 振动功率(r/min) | 双振幅(mm) | 电机功率(kw) | 筛面倾角(°) | 筛面规格 (mm) | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 11 | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2866 | 2 | 31 | 5-100 | 200 | 70-650 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×1620 |
3YK2866 | 3 | 47 | 5-100 | 200 | 80-700 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2120 |
4YK2866 | 4 | 62 | 5-100 | 200 | 90-750 | 970 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2620 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
HX系列振动筛
型号 | 筛网层数 | 筛面倾角 (°) | 电机功率 (kw) | 振动频率 (r/min) | 最大进料尺寸 (mm) | 处理能力(t/h) | 外形尺寸(mm) (长×宽×高) |
2HX1545 | 2 | 18 | 15 | 780-900 | 200 | 45-500 | 5380×2295×1410 |
3HX1545 | 3 | 18 | 18.5 | 780-900 | 200 | 55-500 | 5575×2295×1990 |
4HX1545 | 4 | 18-20 | 22 | 780-900 | 200 | 65-500 | 5765×2295×1990 |
2HX1855 | 2 | 18 | 18.5 | 780-900 | 200 | 55-600 | 5680×2565×1450 |
3HX1855 | 3 | 18 | 22 | 780-900 | 200 | 65-600 | 5900×2465×2110 |
4HX1855 | 4 | 18-23 | 22 | 780-900 | 200 | 75-600 | 6030×2565×2500 |
2HX2165 | 2 | 18 | 30 | 780-900 | 200 | 65-700 | 7160×2990×1690 |
3HX2165 | 3 | 18 | 30 | 780-900 | 200 | 75-700 | 7380×2990×2365 |
4HX2165 | 4 | 18-23 | 37 | 780-900 | 200 | 85-700 | 7430×2990×2500 |
2HX2465 | 2 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 80-800 | 7160×3290×1690 |
3HX2465 | 3 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 90-800 | 7380×3290×2365 |
4HX2465 | 4 | 18-23 | 37 | 780-900 | 200 | 100-800 | 7430×3290×2500 |
2HX2765 | 2 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 100-900 | 7180×3570×1805 |
3HX2765 | 3 | 18 | 45 | 780-900 | 200 | 110-900 | 7390×3570×2445 |
4HX2765 | 4 | 18-23 | 45 | 780-900 | 200 | 120-900 | 7480×3570×2715 |
2HX3065 | 2 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 110-1200 | 7180×3870×1805 |
3HX3065 | 3 | 18 | 45 | 780-900 | 200 | 120-1200 | 7390×3870×2445 |
4HX3065 | 4 | 18-23 | 45 | 780-900 | 200 | 130-1200 | 7480×3870×2715 |
2HX3075 | 2 | 18 | 22×2 | 780-900 | 300 | 120-1300 | 8700×4055×1980 |
3HX3075 | 3 | 18 | 37×2 | 780-900 | 300 | 130-1300 | 8940×4120×2720 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同