如果您正在寻找相关设备或者想要咨询报价、获取建厂方案,我们将7×24小时为您服务 咨询客服
很多客户购买履带式粉碎机的时候都会比较关注它的搭配形式及型号,因为它不同于单一的破碎机,它是很多破碎相关设备搭配起来的组合体,在购买前需要对它做好功课,另外,它的价格会随着配置的不同而有较大的差异,所以对于履带式建筑垃圾粉碎机大家需要对它有清楚的认识。
履带式粉碎机破碎机搭配图
履带式建筑垃圾粉碎机——知识补充站
履带式建筑垃圾粉碎机是基于破碎场地和先进技术的基础上研发出来的,它采用液压系统驱动履带,可以保证其设备可以在任何恶劣的工作场地平稳行走,而且它在矿山开采、石料开采、高速公路、桥梁建设、城市建筑垃圾处理等领域都有很好的应用,在整个破碎界广受好评。
履带式垃圾粉碎机客户现场图
履带式建筑垃圾粉碎机型号有哪些?
履带式建筑垃圾粉碎机除去搭配设备有差异外,还分A型和B型,这两种类型采用的喂料仓类型、皮带机型号不同,客户选择的时候也要注意这一点。接下来,我们着重看下履带式建筑垃圾粉碎机的型号。
对于履带式建筑垃圾粉碎机的型号有很多,为了避免大家选择困难症的出现,我们为大家推荐几款使用率和好评率较高的几款型号,其类型及参数配置如下:
履带式颚破+反击破移动粉碎机型号配置
项目 | HX938E69 | HX935PF1214 | HX1142HD98 | HX1142PF1315 | HX1142HD110 |
振动给料机 | ZSW-950×3800 | ZSW-950×3800 | ZSW-110×4200 | ZSW-110×4200 | ZSW-110×4200 |
鄂破 | PE600×900 | PF1214 | HD98 | PF1315 | HD110 |
主带式输送机 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | B1000×9M |
主皮带卸料高度(mm) | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 |
侧出皮带型号(选配) | B450×3M | B450×3.2M | B500×3.5M | B500×3.5M | B500×3.5M |
侧皮带卸料高度(mm) | 2800 | 2800 | 3100 | 3000 | 3100 |
发电机组(kw) | 180 | 250 | 200 | 300 | 250 |
输送长度(mm) | 12000 | 12000 | 13600 | 13600 | 14600 |
输送宽度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
输送高度(mm) | 3650 | 3650 | 4500 | 4500 | 5000 |
重量(mm) | 43.5 | 50 | 59 | 59 | 67 |
工作长度(mm) | 12100 | 12100 | 13500 | 13500 | 15200 |
工作宽度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
工作高度(mm) | 4100 | 4100 | 5100 | 4800 | 5500 |
履带式圆锥破粉碎机型号配置
型号 | WT160SC | WT250SC | WT300HPM | WT400HPM | |
运输外形尺寸 | 长度 | 16800mm | 19000mm | 19000mm | 19500mm |
宽度 | 3500mm | 3600mm | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | 55t | 65t | |
上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600m | 2600m | 2600m | 2800m | |
装载宽度 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎机 | 型号 | SC160 | SC250 | HP300 | HP400 |
进料口 | 75-360mm | 75-450mm | 60-200mm | 68-280mm | |
最大进料口尺寸 | 360mm | 450mm | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9000mm | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | 3490mm | 3690mm | |
返料筛 | 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm |
型号 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | |
筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | 3020mm | 3300mm | |
筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×10000mm | 650×10000mm | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm | |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 207.12kw | 297.12kw | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
履带式建筑垃圾粉碎机市场报价如何?
以上我们已经针对上述型号进行了大概的了解,很多人可能还会比较关心它的市场报价,其实对于此类设备它并没有准确的价格表,因为厂家不同、配置不同,价格也会有较大的差异,不过总体的价格会在八十到几百万不等,所以大家在选购的时候要综合考量。
影响履带式粉碎机的因素图
为了帮助大家买到靠谱,性价比高的履带式建筑垃圾粉碎机,这里推荐河南香港六和资料大全生产厂家,它是一家专业的矿山设备生产厂家,拥有自己的研发团队和生产车间,采用自产自销的营销模式,并且提供高质量的售前和售后服务,如果您想要了解香港六和资料大全某个设备的市场报价,可以进行在线咨询,会有专业人员为您提供。