如果您正在寻找相关设备或者想要咨询报价、获取建厂方案,我们将7×24小时为您服务 咨询客服
钙钛矿是指一类陶瓷氧化物,主要化合物就是钛酸钙,一般为立方体或八面体形状,硬度5.5-6级,经过处理之后,可应用于陶瓷、基础建设、光伏发电等领域,这款钙钛矿球磨机正是针对该原料进行设计,关于其型号、优缺点、价格等相关内容,这里有详细介绍。
钙钛矿球磨机图片
一、钙钛矿球磨机型号规格
钙钛矿球磨机型号规格通常由设备的生产能力、研磨筒尺寸、驱动功率、转速范围、装料量等因素共同决定,厂家为了满足用户对不同产能、出料、能耗等需求,设计了多种型号,目前全部有34种,每小时产量0.65-615吨,选择空间更大,具体钙钛矿球磨机参数如下表。
规格型号 | 筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
二、钙钛矿球磨机的优缺点
连续大规模生产:
保留了普通磨机的端盖结构形式,加上给料部合理的进料口设计,具有较大的装料容积,能满足大规模工业化生产的需求。
高粉碎比:
可以实现高达300以上的粉碎比,通过调整研磨介质的种类、尺寸、填充率以及研磨时间,方便控制产品细度,适应不同用途的细度要求。
灵活工作方式:
既可用于干法研磨,也可用于湿法研磨,在某些工艺中,还可将粉磨与干燥步骤合并,实现一体化操作,提高流程效率。
结构稳定、易于维护:
其结构设计成熟,运行平稳,故障率相对较低,主要部件如衬板、研磨介质等磨损件更换方便,维护保养相对简单。
钙钛矿球磨机现货供应
缺点:大型球磨机体积庞大、重量可达几百吨,不仅初始购置成本高昂,而且安装、运输等费用稍高一点,由于其内部钢球与物料、筒壁之间的剧烈碰撞,会产生噪音和振动,不过现在设置减振降噪措施。
客户现场实拍图
三、钙钛矿球磨机厂家直销价格
对于钙钛矿球磨机价格,根据市场上了解,通常在几万到几十万左右,因实际生产中,具体加工需求不同,所选择型号不一样,而且设备生产厂家较多、品牌杂,所以会有差异。
目前市场上钙钛矿球磨机厂家有很多,就比如河南,较为靠谱一些的,大概有十几家,其中香港六和资料大全品牌就很不错,位于郑州高新技术产业开发区檀香路8号,集科研、生产、销售于一体的大型股份制企业,四十年来始终如一,诚信服务每一位客户,选材严谨、工艺流程完善,质量有保证,直接供货到您的手中,享受多重优惠,具体钙钛矿球磨机价格,可在线咨询了解,经理提供一对一服务。
设备发货现场
- 上一篇: 轮斗式洗沙机时产200吨型号及价格
- 下一篇: 碎沙机一天能生产多少吨沙子?多少钱一台?